市政路燈多少錢一盞(城市的路燈多少錢一個)
2023-05-29 04:19:47 點擊:
傳統(tǒng)路燈單價為1000元/盞,LED路燈單價為3000/盞。假設某城市有三段道路長度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計算,這三段路所需的路燈總數分別為202盞、334盞、668盞,傳統(tǒng)路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準,LED路燈以功率為50W為準進行對比。那鋪設傳統(tǒng)路燈三種長度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市的路燈多少錢一個 | 32793 | 81306 | 10383 | 9659 | 40111 | 42429 | 53923 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 23716 | 70113 | 91083 | 18492 | 92580 | 46719 | 52273 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 22364 | 59598 | 91469 | 93984 | 92088 | 80819 | 39408 |
路燈價錢大概是多少? | 22271 | 99932 | 13751 | 57916 | 94188 | 96654 | 59846 |
路燈的價格一般多少錢 | 84957 | 80417 | 51550 | 30219 | 64733 | 32963 | 51293 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 59984 | 24922 | 20639 | 90109 | 14409 | 33344 | 89317 |
便宜的路燈維修車價格是多少 | 63983 | 32712 | 80081 | 48977 | 45556 | 15650 | 1428 |
路燈價錢大概是多少? | 57068 | 73113 | 63674 | 53154 | 37211 | 80941 | 25296 |
路燈價錢大概是多少 | 18700 | 86987 | 65892 | 64052 | 22187 | 43264 | 54286 |
特別注意:(城市的路燈多少錢一個)以上數據均為根據網絡大數據統(tǒng)計參考產生,并不代表真實情況.