廣西景區(qū)膜結(jié)構(gòu)景觀生產(chǎn)廠家(廣西膜結(jié)構(gòu)景觀生產(chǎn)廠家)
廣西佰富膜結(jié)構(gòu)工程有限公司是2017-02-24在廣西壯族自治區(qū)注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)荔園路2號尚饒·華逸大廈B座2513號。廣西佰富膜結(jié)構(gòu)工程有限公司的統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號是91450100MA5L06K84R,企業(yè)法人藍克魁,目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。廣西佰富膜結(jié)構(gòu)工程有限公司的經(jīng)營范圍是:膜結(jié)構(gòu)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、網(wǎng)架工程、室內(nèi)軟膜工程的設(shè)計、施工和維護(憑資質(zhì)證經(jīng)營);膜結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、室內(nèi)軟膜的技術(shù)開發(fā)、咨詢、維護;鐵藝設(shè)計及加工;銷售:鋼材。本省范圍內(nèi),當前企業(yè)的注冊資本屬于一般。通過百度企業(yè)信用查看廣西佰富膜結(jié)構(gòu)工程有限公司更多信息和資訊。
關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西膜結(jié)構(gòu)景觀生產(chǎn)廠家 | 74635 | 65311 | 60650 | 77498 | 86612 | 29697 | 88087 |
廣西吉歐特膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 91352 | 49675 | 71661 | 61469 | 531 | 66725 | 70503 |
廣西彤海膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 20826 | 36267 | 39478 | 41844 | 34312 | 73514 | 30211 |
河南喜力膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 59862 | 65043 | 37193 | 81078 | 49565 | 75151 | 69049 |
河南天朗膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 38908 | 63121 | 39349 | 74123 | 31263 | 50065 | 29731 |
山東匠心膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 34064 | 95149 | 24485 | 12569 | 35881 | 69042 | 27082 |
陜西卡拉膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 1185 | 41821 | 45449 | 49889 | 68930 | 25614 | 51703 |
廣州睿博膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 91427 | 11011 | 21988 | 45969 | 57037 | 3745 | 91635 |
柳州市昶陵膜結(jié)構(gòu)工程有限責任公司怎么樣? | 26548 | 11416 | 5405 | 9589 | 93644 | 30253 | 65858 |
特別注意:(廣西膜結(jié)構(gòu)景觀生產(chǎn)廠家)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.