交通導向標志牌(識別道路交通標志牌)
2023-01-25 05:32:55 點擊:
小編就關于“道路導向標志牌怎么看?”為你提供以下相關內容:道路導向標志牌觀看方法:1、道路指路標志區(qū)分:顏色、圖形、藍底、白圖形、白邊框、藍色襯邊;2、按功能分類:路徑指引標志、地點指引標志、道路沿線設施指引標志、其他道路信息指引標志;3、路徑指引標志分為:交叉路口預告標志、交叉路口告知標志、確認標志。一般道路交叉路口預告標志主要用于公路,城市道路由于道路網(wǎng)密度大、交叉口間距短的特點,很少設置此預告標志;4、一般道路交叉路口告知標志與預告標志的版面圖形、指路信息選取都一致,唯一的區(qū)別就在于預告標志版面上了設置了距離信息,告知駕駛人前方交叉路口距目前車輛位置的距離,而告知標志就設置在交叉路口前方30-80米處,提示駕駛人正確選擇行駛路徑。
關鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
識別道路交通標志牌 | 24059 | 95562 | 90467 | 72095 | 59136 | 93705 | 96882 |
路標指示牌怎么看? | 97622 | 80225 | 63578 | 93512 | 86963 | 72374 | 55779 |
交通道路上的標志牌要怎么看 | 88888 | 27231 | 16346 | 9986 | 69052 | 2073 | 20962 |
交通道路上的標志牌要怎么看 | 12639 | 5795 | 36279 | 51090 | 50806 | 60236 | 69389 |
道路標志標線怎么識別? | 33479 | 95608 | 17243 | 54613 | 74308 | 81390 | 89493 |
路口導向線標志 | 71235 | 67664 | 41286 | 8419 | 48623 | 80980 | 27880 |
路口導向線標志 | 45176 | 38597 | 78499 | 32296 | 38860 | 58654 | 42607 |
道路標志標牌 | 38587 | 79857 | 58343 | 28472 | 4839 | 69908 | 64794 |
交通標志怎么看? | 833 | 40603 | 76147 | 84448 | 75977 | 87674 | 10751 |
特別注意:(識別道路交通標志牌)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.