太陽能路燈檢驗批質(zhì)量驗收記錄(模板檢驗批質(zhì)量驗收記錄)
2023-08-18 01:40:47 點擊:
以下是一個示例的太陽能路燈檢驗批質(zhì)量驗收記錄:
序號 | 驗收項目 | 技術(shù)要求 | 實測數(shù)值 | 驗收結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
1 | 安裝位置 | 符合設(shè)計要求,滿足照明需求 | ||
2 | 安裝固定件和支架 | 牢固可靠,能抵抗風(fēng)力和外力影響 | ||
3 | 太陽能電池板 | 表面清潔無污染,安裝角度和方向符合設(shè)計要求 | ||
4 | 電池組和控制器 | 正確連接,充放電過程正常運行 | ||
5 | 燈具 | 安裝牢固,能正常點亮,照明效果符合設(shè)計要求 | ||
6 | 電纜和連接器 | 符合安全要求,連接牢固可靠 | ||
7 | 光控和時間控制 | 功能正常,能自動調(diào)節(jié)亮度和開關(guān)燈 | ||
8 | 防雷和過流保護裝置 | 安裝完好,能有效保護太陽能路燈 | ||
9 | 外觀 | 美觀整潔,無損壞、缺陷或安全隱患 | ||
10 | 性能指標和參數(shù) | 符合設(shè)計要求,能持續(xù)穩(wěn)定工作 | ||
11 | 備注 | - | ||
在進行太陽能路燈的質(zhì)量驗收時,根據(jù)具體項目的要求和設(shè)計要求,在驗收項目一欄中列出需要驗收的各項內(nèi)容。在技術(shù)要求一欄中,簡要描述每個項目的驗收標準和要求。實測數(shù)值欄可以記錄實際測量到的數(shù)據(jù)或觀察到的情況。驗收結(jié)果欄根據(jù)實際情況填寫合格或不合格。 | ||||
在驗收過程中,可使用適當?shù)墓ぞ吆驮O(shè)備進行測量和觀察,如測距儀、光度計等。同時,還應(yīng)注意記錄任何發(fā)現(xiàn)的問題或異常,并在備注欄中進行說明。 | ||||
此記錄表可以作為太陽能路燈質(zhì)量驗收的依據(jù)和證明,確保太陽能路燈的質(zhì)量和性能符合要求。 |